Lieferbare ALFRA - Artikel
ALFRA-Artikel von 01001 bis 033021
Hier finden Sie die aktuelle Artikelliste der Firma Alfra
Falls Sie Fragen zu bestimmten Produkten haben oder Informationsmaterial benötigen,
so zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Entweder über das > Kontaktformular < oder rufen Sie uns einfach.
Ihr direkter Draht zu uns 02206 / 9520-0
Artikel-Nr. | Warengruppe | Bezeichnung |
01001 | Blechlocher Standard | Ø 12,7 mm / PG 7 M 12 |
01005 | Ø 15.2 mm / PG 9 | |
01009 | Ø 16,2 mm / M 16 | |
01021 | Ø 18.6 mm / PG 11 | |
01025 | Ø 19,0 mm | |
01029 | Ø 20,0 mm | |
01033 | Ø 20,4 mm / PG 13 M 20 | |
01041 | Ø 22,0 mm | |
01045 | Ø 22,5 mm / PG 16 | |
01053 | Ø 25,0 mm | |
01057 | Ø 25,4 mm / M 25 | |
01069 | Ø 28,3 mm (9,5 mm) / PG 21 | |
01073 | Ø 28,3 mm (19 mm) / PG 21 | |
01085 | Ø 30,1 mm | |
01093 | Ø 30,5 mm | |
01101 | Ø 31,7 mm | |
01105 | Ø 32,5 mm / M 32 | |
01117 | Ø 34,6 mm | |
01121 | Ø 35,0 mm (9,5 mm) | |
01125 | Ø 35,0 mm (19 mm) | |
01129 | Ø 37.0 mm / PG 29 | |
01133 | Ø 38,0 mm | |
01149 | Ø 40,5 mm / M 40 | |
01157 | Ø 42,8 mm | |
01161 | Ø 43,2 mm | |
01165 | Ø 47,0 mm / PG 36 | |
01169 | Ø 49,6 mm | |
01177 | Ø 50,5 mm / M 50 | |
01189 | Ø 54,0 mm / PG 42 | |
01201 | Ø 60,0 mm / PG 48 | |
01205 | Ø 61,5 mm | |
01209 | Ø 63,5 mm / M 63 | |
01221 | Ø 70,0 mm | |
01225 | Ø 75,5 mm / M 75 | |
01229 | Ø 76,2 mm | |
01237 | Ø 80,0 mm | |
01241 | Ø 68,0 mm | |
01245 | Ø 82.0 mm | |
01251 | BL-Stempel Ø 89,0 mm | |
01252 | BL-Matrize Ø 89,0 mm | |
01253 | BL-Stempel Ø 92,0 mm | |
01254 | BL-Matrize Ø 92,0 mm | |
01257 | BL-Stempel Ø 100,5 mm | |
01258 | BL-Matrize Ø 100,5 mm | |
01265 | BL-Stempel Ø 115,5 mm | |
01266 | BL-Matrize Ø 115,5 mm | |
01267 | BL-Stempel Ø 120,0 mm | |
01268 | BL-Matrize Ø 120,0 mm | |
01292 | Blechlocher Ø 37,0 mm M 10 x 1 Sanitär | |
01293 | Blechlocher Ø 28,3 mm M 10 x 1 Sanitär | |
01294 | Blechlocher Ø 31,7 mm M 10 x 1 Sanitär | |
01295 | Blechlocher Ø 35,0 mm M 10 x 1 Sanitär | |
01456 | Doppel-Blechlocher Ø 28/32 mm | |
01460 | Doppel-Blechlocher Ø 32/35 mm | |
01290 | Blechlocher Standard Sets | Ergänzungssatz Ø 16,2 - 40,5 mm /M 16 - M 40 |
01291 | Ergänzungssatz Ø 16,2 - 63,5 mm /M 16 - M 63 | |
01451 | Ergänzungssatz PG 9 - PG 21 | |
01298 | Ergänzungssatz Pg 7 - Pg 48 + Ø 30,5 mm | |
01450 | Sanitär Ø 28,3mm 31,7mm 35,0mm | |
01300 | Blechlocher Quadrat, Rechteck | BL-quadratisch 12,7 mm x 12,7 mm |
01301 | BL-quadratisch 15,8 mm x 15,8 mm | |
01302 | BL-quadratisch 19,0 mm x 19,0 mm | |
01303 | BL-quadratisch 22,2 mm x 22,2 mm | |
01304 | BL-quadratisch 25,4 mm x 25,4 mm | |
01305 | BL-quadratisch 46,0 mm x 46,0 mm | |
01306 | BL-quadratisch 50,8 mm x 50,8 mm | |
01308 | BL-quadratisch 68,0 mm x 68,0 mm | |
01309 | BL-quadratisch 92,0 mm x 92,0 mm | |
01431 | BL-quadratisch 125,0 mm x 125,0 mm | |
01311 | BL-quadratisch 138,0 mm x 138,0 mm | |
01312 | BL-quadratisch VA 46,0 mm x 46,0 mm | |
01313 | BL-quadratisch 45,5 mm x 45,5 mm | |
01314 | BL-rechteckig 45,0 mm x 92,0 mm | |
01315 | BL-quadratisch VA 68,0 mm x 68,0 mm | |
01316 | BL-quadratisch VA 92,0 mm x 92,0 mm | |
01317 | BL-rechteckig 17,0 mm x 19,0 mm | |
01318 | BL-rechteckig 21,8 mm x 25,8 mm | |
01319 | BL-rechteckig 22,0 mm x 30,0 mm | |
01320 | BL-rechteckig 22,0 mm x 42,0 mm | |
01322 | BL-rechteckig 46,0 mm x 86,0 mm | |
01323 | BL-rechteckig 36,0 mm x 91,0 mm | |
01324 | BL-rechteckig 46,0 mm x 112,0 mm | |
01325 | BL-rechteckig 36,0 mm x 52,0 mm / 6-polig | |
01326 | BL-rechteckig 36,0 mm x 65,0 mm / 10-polig | |
01327 | BL-rechteckig 36,0 mm x 86,0 mm / 16-polig | |
01328 | BL-rechteckig 36,0 mm x 112,0 mm / 24-polig | |
01329 | BL-rechteckig 46,0 mm x 92,0 mm | |
01330 | BL-rechteckig 68,0 mm x 138,0 mm | |
01331 | BL-quadratisch 24,0 mm x 24,0 mm | |
01332 | BL-rechteckig 25,0 mm x 50,0 mm | |
01366 | Blechlocher Sub Min D | Sub-Min-D 9-polig 19,8 mm x 11,3 mm |
01367 | Sub-Min-D 15-polig 28,2 mm x 11,3 mm | |
01368 | Sub-Min-D 25-polig 41,9 mm x 11,3 mm | |
01369 | Sub-Min-D 37-polig 58,4 mm x 11,3 mm | |
01370 | Sub-Min-D 50-polig 55,7 mm x 13,9 mm | |
01442 | Kontermutter für 9 polig Gewinde Ø 9,5 mm | |
01443 | Kontermutter für 15 polig Gewinde Ø 9,5 mm | |
01447 | Kontermutter für 25 polig Gewinde Ø 9,5 mm | |
01444 | Kontermutter für 37 polig Gewinde Ø 9,5 mm | |
01445 | Kontermutter für 50 polig Gewinde Ø 9,5 mm | |
01333 | Zubehör: Zugschrauben, Zugbolzen | ZB Gr. 5V L = 105 mm 13 mm eins. abgel. 11 mm |
01334 | ZS mit Kl. Ø 6 mm x 40 mm | |
01335 | ZS Ø 9,5 mm (3/8") x 40 mm | |
01336 | ZS Ø 9,5 mm (3/8") x 50 mm | |
01337 | ZS Ø 19,0 mm (3/4") x 55 mm | |
01338 | ZS Ø 19,0 mm (3/4") x 75 mm | |
01339 | ZS mit Kl. Ø 9,5 mm (3/8") x 50 mm | |
01340 | ZS mit Kl. Ø 19,0 mm (3/4") x 55 mm | |
01341 | ZS mit Kl. Ø 19,0 mm (3/4") x 75 mm | |
01342 | ZS mit Kl. Ø 11,1 mm (7/16") x 60 mm | |
01343 | ZB Gr. 0 L = 170 mm Ø 28.3 mm abgel. 22 mm | |
01344 | ZB Gr. 1 L = 165 mm Ø 22.2 mm abgel. 19 mm | |
01345 | ZB Gr. 2 L = 141 mm Ø 19,0 mm abgel. 14 mm | |
01347 | ZB Gr. 5 L= 105 mm Ø 13 mm abgel. 9 mm | |
01348 | ZB Gr. 6 L = 83 mm Ø 9,5 mm abgel. 7 mm | |
01425 | Adapter Ø 19,0 mm (3/4") x 11,1 mm | |
02023 | Adapter Ø 19,0 mm x M 6 | |
02024 | HS Ø 6,0 mm L = 46 mm | |
02009 | HS Ø 9,5 mm L = 75 mm | |
01424 | HS Ø 11,1 mm (7/16")/ L = 75 mm | |
02002 | HS 19,0 x 120 mm | |
02022 | HS abgesetzt Ø 19,0 x M 6 | |
02003 | HS abgesetzt Ø 19,0 x 9,5 mm | |
02007 | HS abgesetzt Ø 19,0 x 11,1 mm | |
02010 | HS abgesetzt Ø 19,0 x 9,5 mm hochfest | |
02011 | HS abgesetzt Ø 19,0 x 11,1 mm hochfest | |
01398 | HS Ø 28,3 mm x 155 mm | |
01398L | HS Ø 28,3 mm x 165 mm | |
01349 | Kontermutter Nr. 2 | |
01350 | Kontermutter Nr. 2A | |
01351 | Kontermutter Nr. 5 | |
01352 | Druckmutter Nr. 6 mit Kugellager | |
01353 | Adapter Ø 19,0 mm (3/4") x 9,5 mm | |
01354 | Kontermutter Nr. 3 | |
01355 | Kontermutter Nr. 8 | |
01356 | Kontermutter Nr. 7 | |
01357 | Brücke Nr. 9 | |
01358 | Brücke Nr. 10 | |
01359 | Druckmutter Nr. 7 mit Drucklager | |
01360 | ZB Gr. 3 L = 106 mm Ø 16 mm abgel. 12,5 mm | |
01361 | Adapter Ø 19,0 mm (3/4") x 12,5 mm | |
01299 | Ersatzzugschraube Ø M10 x 1 | |
01457 | Zugschraube Ø 10 x 55 mm spezial | |
01438 | Zugbolzen Gr. 6V für Min-D verdrehsicher | |
01418 | Brücke Nr.11 | |
01419 | Kontermutter Nr. 7 | |
02004 | Distanzbuchsensatz (3 Stück) | |
02014 | Distanzbuchsensatz (5 Stück) | |
01395 | Sonder-ZB Ø 28,3 mm abgel. 22 mm | |
01396 | Sonderdistanzbuchse | |
01397 | Set-Sonderdistanzbuchse Nr. 7 + Sonderzugschraube | |
01420 | Blechlocher Sonderform | BL mit Nase Ø 22,5 mm |
01421 | BL Ø 22,5 mm 2-Seitig abgel. auf 18,5 mm | |
01422 | BL Ø 22,5 mm 4-Seitig abgel. auf 20,1 mm | |
01423 | BL Bks-Zyl. 33,3 x 17,0 x 10,0 mm | |
01427 | BL Ø 16,3 mm 4-Seitig abgel. auf 14,1 mm | |
01770 | Spalt Blechlocher Tristar | Ø 12,5 mm M 12 |
01771 | Ø 15,2 mm PG 9 | |
01772 | Ø 16,2 mm M 16 | |
01773 | Ø 18,6 mm PG 11 | |
01774 | Ø 20,4 mm PG 13 / M 20 | |
01775 | Ø 22,5 mm PG 16 | |
01776 | Ø 25,4 mm M 25 | |
01777 | Ø 28,3 mm PG 21 /Ø 9,5 mm | |
01778 | Ø 28,3 mm PG 21 /Ø 19 mm | |
01779 | Ø 30,5 mm | |
01780 | Ø 32,5 mm M 32 | |
01788 | Ø 34,6 mm - R 1" | |
01781 | Ø 37,0 mm PG 29 | |
01782 | Ø 40,5 mm M 40 | |
01789 | Ø 43,2 mm - R 1 1/4" | |
01783 | Ø 47,0 mm PG 36 | |
01790 | Ø 49,6 mm - R 1 1/2" | |
01784 | Ø 50,5 mm M 50 | |
01785 | Ø 54,0 mm PG 42 | |
01786 | Ø 60,0 mm PG 48 | |
01791 | Ø 61,5 mm - R 2" | |
01787 | Ø 63,5 mm M 63 | |
01652 | Spalt Blechlocher Tristar Plus Sets | TS Plus Ergänzungssatz |
01653 | TS Plus Ergänzungssatz | |
01750 | Spalt Blechlocher Tristar Plus Sets | TS Blechlochersatz PG 9 - PG 21 und Ø 30,5 mm |
01751 | TS Blechlochersatz PG 9 - PG 48 und Ø 30,5 mm | |
01754 | TS Blechlochersatz M 12 - M 40 | |
01755 | TS Blechlochersatz M 16 - M 63 | |
01757 | TS Ergänzungssatz M 16 - M 63 | |
01762 | TS Ergänzungssatz M 16 - M 40 | |
01510 | Spalt Blechlocher Tristar Plus -S- (Stempel & Matritze) | Ø 12,7 mm PG 7 /M 12 |
01513 | Ø 15,2 mm PG 9 | |
01516 | Ø 16,2 mm M 16 | |
01519 | Ø 18,6 mm PG 11 | |
01522 | Ø 20,4 mm PG 13 / M 20 | |
01525 | Ø 22,5 mm PG 16 | |
01528 | Ø 25,4 mm M 25 | |
01531 | Ø 28,3 mm PG 21 | |
01534 | Ø 30,5 mm | |
01537 | Ø 32,5 mm M 32 | |
01540 | Ø 37,0 mm PG 29 | |
01543 | Ø 40,5 mm M 40 | |
01546 | Ø 47,0 mm PG 36 | |
01549 | Ø 50,5 mm M 50 | |
01552 | Ø 54,0 mm PG 42 | |
01555 | Ø 60,0 mm PG 48 | |
01558 | Ø 63,5 mm M 63 | |
01600 | Spalt Blechlocher Tristar Plus (Stempel & Matritze) | Ø 15,2 mm PG 9 |
01656 | Ø 16,2 mm M 16 | |
01603 | Ø 18,6 mm PG 11 | |
01606 | Ø 20,4 mm PG 13 / M 20 | |
01609 | Ø 22,5 mm PG 16 | |
01659 | Ø 25,4 mm M 25 | |
01612 | Ø 28,3 mm PG 21 | |
01615 | Ø 30,5 mm | |
01662 | Ø 32,5 mm M 32 | |
01618 | Ø 34,6 mm | |
01621 | Ø 37,0 mm PG 29 | |
01665 | Ø 40,5 mm M 40 | |
01624 | Ø 43,2 mm | |
01627 | Ø 47,0 mm PG 36 | |
01630 | Ø 49,6 mm | |
01668 | Ø 50,5 mm M 50 | |
01633 | Ø 54,0 mm PG 42 | |
01636 | Ø 60,0 mm PG 48 | |
01640 | Ø 61,5 mm | |
01671 | Ø 63,5 mm M 63 | |
02001 | Handhydraulikstanzen | Compact Handhydraulik im Kofer |
02005 | Compact-Stanze, einzeln | |
02050 | Compact-Combi Handhydraulik im Koffer | |
02055 | Compact-Combi-Stanze einzeln | |
02065 | Compact Flex Handhydraulik im Kofer | |
02066 | Compact Flex-Stanze einzeln | |
02070 | Akku-Compact Handhydraulik im Kofer | |
02071 | Akku-Pac 18V 3,0 Ah NiMH | |
02072 | Ladegerät 220-240 V | |
02120 | Hydraulikpumpen | Fußpumpe mit SKP-1 im Kofer |
02121 | Fußpumpe Einzeln | |
02122 | Hydraulikschlauch 2.8 m G1/4" mit Schnellkuppl. | |
02140 | Lufthydraulik-Pumpe LHP-700 | |
02112 | Hydraulikschlauch 2,0 m G1/4" mit Schnellkuppl. | |
01452 | Verschlußkupplung m. Innengew. R 1/4" | |
01453 | Verschlussnippel m. Innengew. G 1/4" | |
01454 | Adapter G 1/4" AG | |
03852 | Elektrohydraulikpumpen | SC 05 III-B - 230V 50Hz |
03853 | AHP 03-1 - 230V 50Hz | |
03190 | ALH-600 mit Fusschalter | |
03861 | Fußschalter 1-pedalig mit 3-pol. Stecker und Schutzhaube | |
03863 | Fußschalter 3-pedalig mit 5-pol. Stecker | |
03865 | Fußschalter 3-pedalig mit 5-pol.Stecker und 5-pol. Dose | |
03866 | Fußschalter 2-pedalig mit 5-pol. Stecker | |
02025 | DSP 120 mit SKP-1 | |
02027 | DSP 120 einzeln 220 V | |
02026 | Hydraulikschlauch 2,5 m | |
02029 | Fußschalter 2-pedalig | |
02030 | Handschalter | |
02012 | Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder SKP-1 |
02013 | Hydraulikzylinder Mini | |
01570 | Handhydraulikstanzen Sets | Compact Set Tristar Plus -S- M 16 - M 40 |
01575 | Compact Combi Set Tristar Plus -S- M 16 - M 40 | |
01642 | Compact Set Tristar Plus M 16 - M 40 | |
01643 | Compact Combi Set Tristar Plus M 16 - M 40 | |
01650 | Compact Set Tristar Plus Pg 9 - Pg 42 | |
01651 | Compact Combi Set Tristar Plus Pg 9 - Pg 42 | |
01654 | Compact Set Tristar Plus M 16 - M 63 | |
01655 | Compact Combi Set Tristar Plus M 16 - M 63 | |
01752 | Compact Set Tristar Pg 9 - Pg 48 | |
01753 | Compact Combi Set Tristar Pg 9 - Pg 48 | |
01758 | Compact Set Tristar M 16 - M 63 | |
01759 | Compact Combi Set Tristar M 16 - M 63 | |
01765 | Compact Set Tristar M 16 - M 40 | |
01766 | Compact Combi Set Tristar M 16 - M 40 | |
02006 | Compact Set Standard Pg 9 - Pg 42 | |
02052 | Compact Combi Set Standard Pg 7 - Pg 48 | |
03100 | Montagetische | Montagetisch AMT 150 |
031002 | Montagetisch AMTE 200 | |
031001 | Montagetisch AMTE 250 | |
03100-001 | Verbreiterung AMT beidseitig, inkl. Befestigung | |
03100-002 | Spanneinheit Schraube | |
03100-003 | Spanneinheit Schnellverschluß | |
03100-004 | Schraubadapter AMT 150 für Spindelhub | |
03100-005 | Spannset für Gehäuse zu AMT Montagetisch | |
031001-001 | Ersatzakku AMTE Montagetisch | |
031001-002 | Drahtrollenhalter für AMTE Montagetisch | |
031001-003 | Drahtführung für AMTE Montagetisch | |
031001-004 | Rollenbahn AMTE 250 | |
03001 | Profilschienen Schneidgeräte | Schneid- und Stanzgerät mit Quer/Langloch 12 x 6.4 mm |
03001G | Schneid- und Stanzgerät mit G-Proil | |
03002 | Schneid- und Stanzgerät mit Rundwerkzeug | |
03003 | Schneid- und Stanzgerät mit Hydraulikzylinder | |
03005 | Ersatzstempel und Matrize 12 x 6.4 mm Langloch | |
03006 | Ersatzstempel und Matrize 12 x 6.4 mm Querloch | |
03007 | Ersatzstempel und Matrize 5,5 mm Rundloch | |
03008 | Ersatzstempel und Matrize 6,0 mm Rundloch | |
03004 | Proilschienen Schneidgerät | |
03199 | Schneidgerät Duo | |
031920 | Verdrahtungskanalschneidgerät | VKS 125 |
03192 | Messer für VKS 125 | |
03015 | Kerbnutzange / Nibbelwerkzeug | Alfra-Kerbnutzange |
030151 | Ersatzstempel für Kerbnutzange mit Nietstift | |
03016 | Nibbelwerkzeug ASN 15 | |
03017 | Nibbelwerkzeug ASN 20 | |
03018 | Ersatzstempel ASN 15 | |
03019 | Ersatzstempel ASN 20 | |
03200SET | Stromschienen Biegen, Stanzen, Schneiden | Stromschienen Biege- und Lochstanzgerät |
03201 | Elektrischer Winkelableser | |
03202 | Biegematrize für R=10 | |
03203 | Längenanschlag | |
03228 | Biegematrize mit bewegl.Backen für Cu-Schienen 120 x 12 mm | |
03229 | Digitaler Winkelableser | |
03246 | Etagen-Biegewerkzeug für 5 und 10 mm Stufen | |
03910 | Stromschienen Biege- und Lochstanzgerät mit SC05 III B | |
03920 | Stromschienen Biege- und Lochstanzgerät mit AHP 03-1 | |
03204 | Stempel Ø 6,6 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03205 | Stempel Ø 9,0 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03206 | Stempel Ø 9,5 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03207 | Stempel Ø 11,0 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03208 | Stempel Ø 11,5 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03209 | Stempel Ø 13,5 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03210 | Stempel Ø 14,0 mm mit Neoprenabstreifer und Druckplatte | |
03211 | Stempel Ø 17,5 mm mit Neoprenabstreifer | |
03212 | Stempel Ø 18,0 mm mit Neoprenabstreifer | |
03213 | Stempel Ø 21,0 mm mit Neoprenabstreifer | |
03214 | Stempel Ø 21,5 mm mit Neoprenabstreifer | |
03215 | Matrize -S- Ø 6.6 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03216 | Matrize -S- Ø 9.0 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03217 | Matrize -S- Ø 9.5 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03218 | Matrize -S- Ø 11.0 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03219 | Matrize -S- Ø 11.5 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03220 | Matrize -S- Ø 13.5 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03221 | Matrize -S- Ø 14.0 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03222 | Matrize -S- Ø 17.5 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03223 | Matrize -S- Ø 18.0 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03224 | Matrize -S- Ø 21.0 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03225 | Matrize -S- Ø 21.5 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03230 | Matrize -L- Ø 6.6 mm für Materialstärke bis 5 mm | |
03231 | Matrize -L- Ø 9.0 mm für Materialstärke bis 6 mm | |
03232 | Matrize -L- Ø 9.5 mm für Materialstärke bis 6 mm | |
03233 | Matrize -L- Ø 11.0 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03234 | Matrize -L- Ø 11.5 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03235 | Matrize -L- Ø 13.5 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03236 | Matrize -L- Ø 14.0 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03237 | Matrize -L- Ø 17.5 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03238 | Matrize -L- Ø 18.0 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03239 | Matrize -L- Ø 21.0 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03240 | Matrize -L- Ø 21.5 mm für Materialstärke bis 12 mm | |
03226 | Stempel u. Matrize -S- Langloch | |
03241 | Stempel u. Matrize für Langlöcher | |
03950 | Werkstattwagen | |
03250 | Stromschienenschneidgerät | |
03251 | Messer (gehärtet) für 03250 | |
03256 | Stromschienen-Biege- und Lochstanzgerät LPV | |
03258 | Stromschienen-Biege- und Lochstanzgerät BS 160 | |
03259 | Biegestempel R=5 für 3 - 8 mm Materialstärke | |
03260 | Hydraulikstanze AP-65 | |
03265 | Stempel Ø 5.5 mm | |
03266 | Stempel Ø 6.6 mm | |
03285 | Stempel Ø 8.0 mm | |
03267 | Stempel Ø 9.0 mm | |
03268 | Stempel Ø 11.0 mm | |
03269 | Stempel Ø 14.0 mm | |
03270 | Stempel Ø 18.0 mm | |
03271 | Stempel Ø 21.0 mm | |
03275 | Matrize Ø 5.5 mm | |
03276 | Matrize Ø 6.6 mm | |
03290 | Matrize Ø 8.0 mm | |
03277 | Matrize Ø 9.0 mm | |
03278 | Matrize Ø 11.0 mm | |
03279 | Matrize Ø 14.0 mm | |
03280 | Matrize Ø 18.0 mm | |
03281 | Matrize Ø 21.0 mm | |
03980 | 4-Stationen Bearbeitungswagen 400 V | |
03982 | Fußschalter | |
03300 | Lamellen-Stromschienen-Gerät | |
03301 | Schneidblock Lamellen-Stromschienen-Gerät | |
03303 | Stempel Ø 5 mm | |
03304 | Stempel Ø 6 mm | |
03305 | Stempel Ø 9 mm | |
03306 | Stempel Ø 11 mm | |
03307 | Stempel Ø 14 mm | |
03308 | Matrize Ø 5 mm | |
03309 | Matrize Ø 6 mm | |
03310 | Matrize Ø 9 mm | |
03311 | Matrize Ø 11 mm | |
03312 | Matrize Ø 14 mm | |
08016 | Vorbohrer | Vorbohrer SVB Ø 8,5/11,5/12,5/16,5/21,0 mm |
08023 | Vorbohrer Ø 11,0 mm | |
08035 | Vorbohrer Ø 11,5 mm | |
08036 | Vorbohrer Ø 10,0 mm | |
033005 | Metallgleitpaste / Hydrauliköl | Spezial Metallgleitpaste 120 G |
01455 | Hydrauliköl H-LP 46 1 Ltr. | |
03360 | Kabelverpressköpfe | Hydraulischer Preßkopf Öfnung 26 mm |
03380 | Hydraulischer Preßkopf Öfnung 38 mm | |
03361 | Hydraulisches Handpreßgerät Öfnung 26 mm | |
03365 | Sechskantpreßeinsatz KZ 8 | |
03366 | Sechskantpreßeinsatz KZ 10 | |
03367 | Sechskantpreßeinsatz KZ 12 | |
03368 | Sechskantpreßeinsatz KZ 14 | |
03369 | Sechskantpreßeinsatz KZ 16 | |
03370 | Sechskantpreßeinsatz KZ 18 | |
03371 | Sechskantpreßeinsatz KZ 20 | |
03372 | Sechskantpreßeinsatz KZ 22 | |
03373 | Sechskantpreßeinsatz KZ 25 | |
03374 | Sechskantpreßeinsatz KZ 28 | |
03375 | Sechskantpreßeinsatz KZ 30 | |
03376 | Sechskantpreßeinsatz KZ 32 | |
03377 | Sechskantpreßeinsatz KZ 34 | |
03170 | ALFRA PRESS Hydraulikstanzbügel | Alfra Press 250 Hydraulikstanzbügel |
03195 | Alfra Press 400 Hydraulikstanzbügel | |
03093 | Alfra Press 500 Hydraulikstanzbügel | |
03090 | Alfra Press 600-2 Hydraulikstanzbügel | |
03400 | Alfra Press 800 Hydraulikstanzbügel | |
04002 | Kabelschneider | Kabelschneider AKS 85 |
04015 | Handkabelschneider HKS 85 | |
0500014 | HSS-Bi-Metall Lochsägen | Ø 14.0 mm / 0.551 inch - 9/16" |
0500016 | Ø 16.0 mm / 0.630 inch - 5/8" | |
0500017 | Ø 17.0 mm / 0.670 inch - 11/16" | |
0500019 | Ø 19.0 mm / 0.748 inch - 3/4" | |
0500020 | Ø 20.0 mm / 0.787 inch - 15/19" | |
0500021 | Ø 21.0 mm / 0.827 inch - 13/16" | |
0500022 | Ø 22.0 mm / 0.866 inch - 7/8" | |
0500024 | Ø 24.0 mm / 0.945 inch - 15/16" | |
0500025 | Ø 25.0 mm / 0.984 inch - 1" | |
0500027 | Ø 27.0 mm / 1.063 inch - 1 1/16" | |
0500029 | Ø 29.0 mm / 1.142 inch -1 1/8" | |
0500030 | Ø 30.0 mm / 1.181 inch - 1 3/16" | |
0500032 | Ø 32.0 mm / 1.260 inch - 1 1/4" | |
0500033 | Ø 33.0 mm / 1.300 inch - 1 5/16" | |
0500035 | Ø 35.0 mm / 1.378 inch - 1 3/8" | |
0500037 | Ø 37.0 mm / 1.457 inch - 1 7/16" | |
0500038 | Ø 38.0 mm / 1.496 inch - 1 1/2" | |
0500040 | Ø 40.0 mm / 1.575 inch - 1 9/16" | |
0500041 | Ø 41.0 mm / 1.614 inch - 1 5/8" | |
0500043 | Ø 43.0 mm / 1.693 inch - 1 11/16" | |
0500044 | Ø 44.0 mm / 1.732 inch - 1 3/4" | |
0500046 | Ø 46.0 mm / 1.811 inch - 1 13/16" | |
0500048 | Ø 48.0 mm / 1.890 inch - 1 7/8" | |
0500051 | Ø 51.0 mm / 2.008 inch - 2" | |
0500052 | Ø 52.0 mm / 2.047 inch - 2 1/16" | |
0500054 | Ø 54.0 mm / 2.126 inch - 2 1/8" | |
0500057 | Ø 57.0 mm / 2.244 inch - 2 1/4" | |
0500059 | Ø 59.0 mm / 2.323 inch - 2 5/16" | |
0500060 | Ø 60.0 mm / 2.362 inch - 2 3/8" | |
0500064 | Ø 64.0 mm / 2.520 inch - 2 1/2" | |
0500065 | Ø 65.0 mm / 2.560 inch - 2 9/16" | |
0500067 | Ø 67.0 mm / 2.638 inch - 2 5/8" | |
0500068 | Ø 68.0 mm / 2.677 inch - 2 11/16" | |
0500070 | Ø 70.0 mm / 2.756 inch - 2 3/4" | |
0500073 | Ø 73.0 mm / 2.874 inch - 2 7/8" | |
0500074 | Ø 74.0 mm / 2.913 inch - 2 11/12" | |
0500076 | Ø 76.0 mm / 2.992 inch - 3" | |
0500079 | Ø 79.0 mm / 3.110 inch - 3 1/8" | |
0500083 | Ø 83.0 mm / 3.268 inch - 3 1/4" | |
0500086 | Ø 86.0 mm / 3.386 inch - 3 3/8" | |
0500089 | Ø 89.0 mm / 3.504 inch - 3 1/2" | |
0500092 | Ø 92.0 mm / 3.622 inch - 3 5/8" | |
0500095 | Ø 95.0 mm / 3.740 inch - 3 3/4" | |
0500098 | Ø 98.0 mm / 3.859 inch - 3 7/8" | |
0500102 | Ø 102.0 mm / 4.016 inch - 4" | |
0500105 | Ø 105.0 mm / 4.134 inch - 4 1/8" | |
0500108 | Ø 108.0 mm / 4.252 inch - 4 1/4" | |
0500111 | Ø 111.0 mm / 4.370 inch - 4 3/8" | |
0500114 | Ø 114.0 mm / 4.488 inch - 4 1/2" | |
0500121 | Ø 121.0 mm / 4.764 inch - 4 3/4" | |
0500127 | Ø 127.0 mm / 5.000 inch - 5" | |
0500140 | Ø 140.0 mm / 5.511 inch - 5 1/2" | |
0500152 | Ø 152.0 mm / 5.984 inch - 6" | |
0500160 | Ø 160.0 mm / 6.299 inch - 6 5/16" | |
0500168 | Ø 168.0 mm / 6.614 inch - 6 5/8" | |
0500177 | Ø 177.0 mm / 6.969 inch - 7" | |
0500210 | Ø 210.0 mm / 8.268 inch - 8 5/16" | |
0501001 | Aufnahmehalter & Ersatzbohrer | Aufnahmehalter A6 |
0501002 | Aufnahmehalter A6-SDS | |
0501003 | Aufnahmehalter A2-SS | |
